La Copa Mundial de la FIFA 2026™ marcará un antes y un después en la historia del balompié. Con un formato expandido de 48 selecciones y un total de 104 partidos, el torneo se desplegará en 16 ciudades sede repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos.
Para el público venezolano, seguir la cita máxima del fútbol requerirá estar atento a los husos horarios, ya que la información oficial se emite bajo la hora del Este de EE. UU.
A continuación, te presentamos una guía de servicio esencial con el funcionamiento del nuevo formato y el calendario completo adaptado para que no te pierdas un solo encuentro.
¿DÓNDE VER EL MUNDIAL 2026 EN VENEZUELA?
Para esta histórica edición, los fanáticos venezolanos contarán con opciones tanto en televisión abierta como por suscripción y plataformas de streaming:
- DSports y DGO (Transmisión Total): La cadena DSports y su plataforma de streaming DGO transmitirán en vivo los 104 partidos del torneo. Son el único medio con los derechos exclusivos para emitir la totalidad del campeonato en territorio venezolano.
- Televen (Señal Abierta): El canal de señal abierta Televen llevará a las pantallas venezolanas 40 partidos seleccionados. Esta cobertura gratuita incluye encuentros destacados de la fase de grupos y la totalidad de las rondas eliminatorias.
- Disney+ (Streaming Premium): A través de su plan Premium y bajo la producción de ESPN, la plataforma emitirá 30 partidos seleccionados para la región. La oferta incluye 22 juegos de la fase de grupos y una selección de enfrentamientos de las rondas finales, culminando con la transmisión en vivo del partido por el título.
EL NUEVO FORMATO DE 48 EQUIPOS
El torneo mantendrá la competitividad al máximo con un sistema de clasificación renovado:
- Fase de grupos: 12 grupos de 4 equipos cada uno.
- Clasificación: Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros lugares de cada grupo, junto a los 8 mejores terceros.
- Fase eliminatoria: Se estrena la ronda de dieciseisavos de final.
- El camino a la gloria: Las selecciones que alcancen la gran final del domingo 19 de julio habrán disputado un total de 8 partidos (uno más que en el formato anterior de Catar 2022).
CALENDARIO OFICIAL DE PARTIDOS (FASE DE GRUPOS)
Los horarios presentados corresponden al Este de los Estados Unidos. (Recuerde que la hora de Venezuela comparte habitualmente este mismo huso horario, aunque se recomienda verificar variaciones según la época del año y su ubicación).
Fase de Grupos – Copa Mundial 2026
| Fecha | Hora | Partido / Enfrentamiento | Grupo | Sede / Estadio |
|---|---|---|---|---|
| Jueves, 11 de junio | 15:00 | México v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Ciudad de México |
| 22:00 | República de Corea v República Checa | Grupo A | Estadio Guadalajara | |
| Viernes, 12 de junio | 15:00 | Canadá v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Toronto |
| 21:00 | Estados Unidos v Paraguay | Grupo D | Estadio Los Ángeles | |
| Sábado, 13 de junio | 15:00 | Catar v Suiza | Grupo B | Estadio Bahía de San Francisco |
| 18:00 | Brasil v Marruecos | Grupo C | Estadio Nueva York Nueva Jersey | |
| 21:00 | Haití v Escocia | Grupo C | Estadio Boston | |
| 00:00 | Australia v Turquía | Grupo D | Estadio BC Place Vancouver | |
| Domingo, 14 de junio | 13:00 | Alemania v Curazao | Grupo E | Estadio Houston |
| 16:00 | Países Bajos v Japón | Grupo F | Estadio Dallas | |
| 19:00 | Costa de Marfil v Ecuador | Grupo E | Estadio Filadelfia | |
| 22:00 | Suecia v Túnez | Grupo F | Estadio Monterrey | |
| Lunes, 15 de junio | 12:00 | España v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Atlanta |
| 15:00 | Bélgica v Egipto | Grupo G | Estadio Seattle | |
| 18:00 | Arabia Saudí v Uruguay | Grupo H | Estadio Miami | |
| 21:00 | RI de Irán v Nueva Zelanda | Grupo G | Estadio Los Ángeles | |
| Martes, 16 de junio | 15:00 | Francia v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
| 18:00 | Irak v Noruega | Grupo I | Estadio Boston | |
| 21:00 | Argentina v Argelia | Grupo J | Estadio Kansas City | |
| 00:00 | Austria v Jordania | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Miércoles, 17 de junio | 13:00 | Portugal v RD Congo | Grupo K | Estadio Houston |
| 16:00 | Inglaterra v Croacia | Grupo L | Estadio Dallas | |
| 19:00 | Ghana v Panamá | Grupo L | Estadio Toronto | |
| 22:00 | Uzbekistán v Colombia | Grupo K | Estadio Ciudad de México | |
| Jueves, 18 de junio | 12:00 | República Checa v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Atlanta |
| 15:00 | Suiza v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Los Ángeles | |
| 18:00 | Canadá v Catar | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver | |
| 21:00 | México v República de Corea | Grupo A | Estadio Guadalajara | |
| Viernes, 19 de junio | 15:00 | Estados Unidos v Australia | Grupo D | Estadio Seattle |
| 18:00 | Escocia v Marruecos | Grupo C | Estadio Boston | |
| 21:00 | Brasil v Haití | Grupo C | Estadio Filadelfia | |
| 00:00 | Turquía v Paraguay | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Sábado, 20 de junio | 13:00 | Países Bajos v Suecia | Grupo F | Estadio Houston |
| 16:00 | Alemania v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Toronto | |
| 22:00 | Ecuador v Curazao | Grupo E | Estadio Kansas City | |
| 00:00 | Túnez v Japón | Grupo F | Estadio Monterrey | |
| Domingo, 21 de junio | 12:00 | España v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Atlanta |
| 15:00 | Bélgica v Irán | Grupo G | Estadio Los Ángeles | |
| 18:00 | Uruguay v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Miami | |
| 21:00 | Nueva Zelanda v Egipto | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver | |
| Lunes, 22 de junio | 13:00 | Argentina v Austria | Grupo J | Estadio Dallas |
| 17:00 | Francia v Irak | Grupo I | Estadio Filadelfia | |
| 20:00 | Noruega v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey | |
| 23:00 | Jordania v Argelia | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Martes, 23 de junio | 13:00 | Portugal v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Houston |
| 16:00 | Inglaterra v Ghana | Grupo L | Estadio Boston | |
| 19:00 | Panamá v Croacia | Grupo L | Estadio Toronto | |
| 22:00 | Colombia v RD Congo | Grupo K | Estadio Guadalajara | |
| Miércoles, 24 de junio | 15:00 | Suiza v Canadá | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver |
| 15:00 | Bosnia y Herzegovina v Catar | Grupo B | Estadio Seattle | |
| 18:00 | Escocia v Brasil | Grupo C | Estadio Miami | |
| 18:00 | Marruecos v Haití | Grupo C | Estadio Atlanta | |
| 21:00 | República Checa v México | Grupo A | Estadio Ciudad de México | |
| 21:00 | Sudáfrica v República de Corea | Grupo A | Estadio Monterrey | |
| Jueves, 25 de junio | 16:00 | Curazao v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Filadelfia |
| 16:00 | Ecuador v Alemania | Grupo E | Estadio Nueva York Nueva Jersey | |
| 19:00 | Japón v Suecia | Grupo F | Estadio Dallas | |
| 19:00 | Túnez v Países Bajos | Grupo F | Estadio Kansas City | |
| 22:00 | Turquía v Estados Unidos | Grupo D | Estadio Los Ángeles | |
| 22:00 | Paraguay v Australia | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco | |
| Viernes, 26 de junio | 15:00 | Noruega v Francia | Grupo I | Estadio Boston |
| 15:00 | Senegal v Irak | Grupo I | Estadio Toronto | |
| 20:00 | Cabo Verde v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Houston | |
| 20:00 | Uruguay v España | Grupo H | Estadio Guadalajara | |
| 23:00 | Egipto v Irán | Grupo G | Estadio Seattle | |
| 23:00 | Nueva Zelanda v Bélgica | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver | |
| Sábado, 27 de junio | 17:00 | Panamá v Inglaterra | Grupo L | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
| 17:00 | Croacia v Ghana | Grupo L | Estadio Filadelfia | |
| 19:30 | Colombia v Portugal | Grupo K | Estadio Miami | |
| 19:30 | RD Congo v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Atlanta | |
| 22:00 | Argelia v Austria | Grupo J | Estadio Kansas City | |
| 22:00 | Jordania v Argentina | Grupo J | Estadio Dallas |
Fase Final (Eliminación Directa)
| Fecha | N° Partido | Instancia / Cruce | Sede / Estadio |
|---|---|---|---|
| Domingo, 28 de junio | 73 | Dieciseisavos: 2º Grupo A v 2º Grupo B | Estadio Los Ángeles |
| Lunes, 29 de junio | 74 | Dieciseisavos: 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F | Estadio Boston |
| 75 | Dieciseisavos: 1º Grupo F v 2º Grupo C | Estadio Monterrey | |
| 76 | Dieciseisavos: 1º Grupo C v 2º Grupo F | Estadio Houston | |
| Martes, 30 de junio | 77 | Dieciseisavos: 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
| 78 | Dieciseisavos: 2º Grupo E v 2º Grupo I | Estadio Dallas | |
| 79 | Dieciseisavos: 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I | Estadio Ciudad de México | |
| Miércoles, 1 de julio | 80 | Dieciseisavos: 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K | Estadio Atlanta |
| 81 | Dieciseisavos: 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J | Estadio Bahía de San Francisco | |
| 82 | Dieciseisavos: 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J | Estadio Seattle | |
| Jueves, 2 de julio | 83 | Dieciseisavos: 2º Grupo K v 2º Grupo L | Estadio Toronto |
| 84 | Dieciseisavos: 1º Grupo H v 2º Grupo J | Estadio Los Ángeles | |
| 85 | Dieciseisavos: 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J | Estadio BC Place Vancouver | |
| Viernes, 3 de julio | 86 | Dieciseisavos: 1º Grupo J v 2º Grupo H | Estadio Miami |
| 87 | Dieciseisavos: 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L | Estadio Kansas City | |
| 88 | Dieciseisavos: 2º Grupo D v 2º Grupo G | Estadio Dallas | |
| Sábado, 4 de julio | 89 | Octavos: Ganador Partido 74 v Ganador Partido 77 | Estadio Filadelfia |
| 90 | Octavos: Ganador Partido 73 v Ganador Partido 75 | Estadio Houston | |
| Domingo, 5 de julio | 91 | Octavos: Ganador Partido 76 v Ganador Partido 78 | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
| 92 | Octavos: Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80 | Estadio Ciudad de México | |
| Lunes, 6 de julio | 93 | Octavos: Ganador Partido 83 v Ganador Partido 84 | Estadio Dallas |
| 94 | Octavos: Ganador Partido 81 v Ganador Partido 82 | Estadio Seattle | |
| Martes, 7 de julio | 95 | Octavos: Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 | Estadio Atlanta |
| 96 | Octavos: Ganador Partido 85 v Ganador Partido 87 | Estadio BC Place Vancouver | |
| Jueves, 9 de julio | 97 | Cuartos: Ganador Partido 89 v Ganador Partido 90 | Estadio Boston |
| Viernes, 10 de julio | 98 | Cuartos: Ganador Partido 93 v Ganador Partido 94 | Estadio Los Ángeles |
| Sábado, 11 de julio | 99 | Cuartos: Ganador Partido 91 v Ganador Partido 92 | Estadio Miami |
| 100 | Cuartos: Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 | Estadio Kansas City | |
| Martes, 14 de julio | 101 | Semifinal: Ganador Partido 97 v Ganador Partido 98 | Estadio Dallas |
| Miércoles, 15 de julio | 102 | Semifinal: Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 | Estadio Atlanta |
| Sábado, 18 de julio | 103 | Tercer Puesto: Perdedor Partido 101 v Perdedor Partido 102 | Estadio Miami |
| Domingo, 19 de julio | 104 | GRAN FINAL: Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 | Estadio Nueva York Nueva Jersey |
¡Mantente informado!… Síguenos en nuestro canal de Whatsapp


